小型井式炉1200度
产品简介
高温井式炉 主要用于,陶瓷、冶金、电子、玻璃、化工、机械、耐火材料、新材料开发、特种材料、建材、金属、非金属材料回火、退火等热处理以及铝合金等淬火、固熔处理、时效处理等烧结﹑融化﹑分析、生产而研制的专用设备,高温井式炉采用顶部开启式炉门,以优质电阻丝为加热元件,采用双层壳体结构和智能化控温系统。炉膛采用氧化铝多晶纤维材料,保温性能好,节能。
产品特点
1、炉膛采用进口氧化铝多晶纤维材料,保温性能好,耐用,拉伸强度高,无杂球,纯度高,节能效果明显;
2、加热元件采用优质合金丝OCr27Al7Mo2;
3、外壳可选用Q235/304不锈钢设计,内胆可选配310S不锈钢材料制作;
4、开启断电、漏电保护,超温报警,保证设备使用安全。
5、 控温精度高,冲温小,具有温度补偿和温度校正功能,控温精度为±1℃
6、 采用进口控温仪表,具有程序功能,可设定升温曲线,可编50个程序段
7、 一体式结构,双层外壳,空气循环隔热,出色的外观设计,美观、大方
8、可选配通过触摸屏操作的方式对真空系统、充气系统、温控系统进行程序控制,操作简单方便,精准无误。
9可通过AG真人平台网站的软件,与计算机互联,可实现单台或者多台电炉的远程控制、实时追踪、历史记录、输出报表等功能;可安装无纸记录装置,实现数据的存储、输出;
主要技术参数:
项 目 | 单位 | 有效使用尺寸 | 有效使用尺寸 | 有效使用尺寸 | 有效使用尺寸 | ||
炉膛尺寸 | mm | 200X150X150 | 300X200X200 | 500X300X200 | 500X500X500 | ||
温度类别 | ℃ | 1000℃、1200℃、1400℃、1600℃、1700℃、1800℃ | |||||
炉门结构 | 上开门 | ||||||
控温精度 | ℃ | ±1 | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ||
加热元件 | 根据温度而定,采用优质电阻丝、硅碳棒、硅钼棒、石墨。 | ||||||
电压/频率 | AC/Hz | 220/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | ||
设计功率 | KW | 4 | 10 | 15 | 25 | ||
发热元件安装位置 | 安装炉膛四周 | ||||||
升温速率 | 1℃/h至40℃/min可调 | ||||||
热电偶型号 | 热电偶分度号K, S, B根据温度而定 | ||||||
出料装料 | 上部装料出料 | ||||||
耐火材料 | 高纯氧化铝陶瓷纤维材料 | ||||||
炉体温度 | ≤45度 | ||||||
温控方式 | 微电脑智能调节技术,具有PID调节、全自动控制、自整定功能,多段程序编程,并可编制各种升温、保温、降温程序,控温精度高;集成模块可控硅控制、移相触发。 | ||||||
保护装置 | 独立超温保护、超压、超流、漏电、短路等保护,自动化程度较高,各项指标达到了国际先进水平 。 | ||||||
主要附件 | 高温手套,坩埚钳,发热元件,合格证,说明书,质保书。 | ||||||
可选配 | 无纸记录仪,有纸记录仪,电脑液晶触摸屏,人机画面 | ||||||
注: 1.上述参数因设计变动,恕不通知 2.炉膛尺寸和温度可根据客户要求制做 3.产品因改进,若与照片不同,恕不通知 4.照片资料,版权所有,仿冒必究 | |||||||
炉膛尺寸可根据客户要求定制!
炉膛有效使用尺寸mm | 电压v | 功率kw | 控制精度 |
200×150×150 | 220/380 | 4 | ±1 |
200×200×200 | 220/380 | 6 | ±1 |
300×200×200 | 220/380 | 8 | ±1 |
300×300×300 | 220/380 | 10 | ±1 |
400×300×300 | 220/380 | 12 | ±1 |
500×300×200 | 220/380 | 15 | ±1 |
500×300×300 | 380 | 18 | ±1 |
500×500×500 | 380 | 25 | ±1 |
800×500×500 | 380 | 40 | ±1 |
1200×500×500 | 380 | 85 | ±1 |
1200×800×800 | 380 | 110 | ±1 |
以上内容来源于洛阳AG真人平台网站炉业有限公司官网:/
Tag标签:坩埚井式炉 小型井式炉 高温井式炉 实验井式炉